ホームページ制作料金
規模別制作料金サンプル
最小規模(10ページ)の場合
| 項目 | 単価(税別) | 合計金額(税別) |
|---|---|---|
| 営業・企画費 | 60,000円− | 291,000円− |
| 設計費 | 60,000円− | |
| トップページ | 36,000円− | |
| コンテンツページ(29P) | 15,000円− |
標準規模(30ページ)の場合
| 項目 | 単価(税別) | 合計金額(税別) |
|---|---|---|
| 営業・企画費 | 60,000円− | 591,000円− |
| 設計費 | 60,000円− | |
| トップページ | 36,000円− | |
| コンテンツページ(29P) | 15,000円− |
◆その他、ネットショッピング、フラッシュによる動くホームページ、データベースなど、ご要望の機能により制作費も追加されます。
◆受注後の制作作業では、さらに諸経費(お打ち合わせ交通費、資料作成費ほか)として、別途費用を頂戴する場合があります。
ホームページ制作料金
| 項目 | 単価(税別) | 詳細 |
|---|---|---|
| 営業・企画費 | 60,000円− | お打ち合わせの機会を重視して、お客様と共に企画検討を行います。 |
| 設計費 | 60,000円− | ホームページの骨組みである設計を行ないます。 内容により費用は変動します。 |
| トップページ制作費 | 36,000円− | 内容により費用は変動します。 |
| コンテンツページ制作費 | 15,000円−/1P | トップページ以外のページを作成します。 内容により費用は変動します。 |
| Flash・アニメーション加工 | 内容による | デザインにより費用は変動します。 |
| CIロゴデザイン制作費 | 30,000円−/1点 | デザインにより費用は変動します。 |
| オリジナルイラスト制作費 | 30,000円−/1点 | デザインにより費用は変動します。 |
| システム費(フォームなど) | 10,000円−/1点 | ボリューム、難易度により費用は変動致します。 |
| 写真加工費 | 1,200円−/1点 | 生写真からのスキャナ取り込み、加工、補正等を行います。 |
| 原稿編集 | 5,000円−/1P | ご用意いただいた原稿に大幅な修正が必要な場合に頂戴いたします。 |
※1Pとは、印刷してA4サイズ1〜1.5枚相当となります。
【ご注意事項】
弊社では2回に分けて、料金のご請求をさせていただいております。
まず「営業・企画費」をお打ち合わせさせていただきました後にご請求、その後実際ホームページ制作にかかった費用を納品後にご請求させていただきます。
ホームページ保守・運営料金
| 項目 | 単価(税別) | 詳細 |
|---|---|---|
| 更新費 | 15,000円−/月 | 月5件までの価格です。 内容により費用は変動します。 |
| 運営費 | 30,000円−/月 | ホームページを常に監視し、新鮮さを保ち、さらに成長する内容を随時ご提案いたします。 |
| サポート費 | 20,000円−/月 | ホームページ運用やPCトレーニングのサポートを致します。(月10時間目安) |













